-
Çelik Somun Cıvataları
-
Çelik Hex Bolt
-
Karbon Çelik Cıvata
-
Yüksek Çekme Paslanmaz Çelik Cıvatalar
-
Karbon Çelik Somunlar
-
Paslanmaz Çelik Somun
-
Çelik Yassı Pul
-
Yaylı Çelik Pullar
-
Paslanmaz Çelik Pul
-
Tam Dişli Çiviler
-
Standart Olmayan Bağlantı Elemanları
-
Sismik Kamalı Ankrajlar
-
Havşa Başlı Vidalar
-
Elektrik Bağlantı Elemanları
-
Güneş Paneli Bağlantı Elemanları
-
BOSSARDBu bizim Avrupa ortağımız
-
LiBu iyi bir iş
DIN6923 Hex Flanş Kilit Somunu
Malzeme | Karbon çelik | boyut | M5-M20 |
---|---|---|---|
Yüzey işleme | Düz, Çinko, Siyah, YZP | sınıf | 6/8/10 |
süreç | Soğuk dövme | Örneklem | Ücretsiz örnek |
paketleme | 25kg Karton + 900kg / Palet | ||
Vurgulamak | DIN6923 Altıgen Flanşlı Kilit Somunu,Dişli Altıgen Flanşlı Kilit Somunu,DIN6923 Flanşlı Altıgen Somun |
DIN6923 Hex Flanş Kilit Somunu
FLANŞ SOMUNLAR.Flanş somunları, biralt dairesel daha büyük flanş -denüst altıgen bölümü.İki tip varyaygın olarak mevcut: flanş kilit somunları, hangi vardır hakim tork tip kilit somunları ve tırtıklı flanş Fındıkserbest dönen ancak tırtıklı bir yatağa sahip olan yüzey -e kavrama çiftleşme yüzey.
Şartname
DIN 6923 - Flanşlı altıgen somunlar
Mevcut norm: DIN EN 19661
Eşdeğer normlar:ISO 4161;EU 1661;
Gösterge:
s - altıgen boyutu
e - sınırlandırılmış dairenin çapı (en az)
m - somunun yüksekliği
d - dişin nominal çapı
dc - halkanın dış çapı
dw - temas yüzeyi çapı
r - yarıçap
Kazançlar:
Çelik:6, 8, 10
Paslanmaz: A2 A4
Plastik: -
Demir Dışı: -
Konu: 6G
Notlar:
DIN 6923'e göre tablo:
mm cinsinden boyutlar
Diş boyutu d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
- | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
- | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1.8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
maks. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
dc | maks. | 11,8 | 14,2 | 17.9 | 21,8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42,8 |
dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31.9 | 39.9 |
e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
m | maks. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
m ' | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
s | nominal = maks. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
r | maks. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
Süreç akışı
Soğuk dövme
Tavlama tedavisi (gerekirse) ➨ tel çekme ➨ kesek dövme ➨ kılavuz çekme ➨ısıl işlem yapmak (gerekirse) ➨ Bitiş ➨ Paketleme
Ürün Sınıfı
Sınıf 6 Sınıf 8 Sınıf 10
Malzemeler ve Kimyasal kompozisyon
1008
KİMYASAL BİLEŞİM% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
KİMYASAL BİLEŞİM% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
1045
KİMYASAL BİLEŞİM% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
Bitiş
DÜZ ZP YZP SİYAH HDG DAKROMET GEOMET KROM NİKEL
PAKETLEME
QBH TOPLU
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALET
20-30KG / ÇANTA, 36 ÇANTA / PALET
BİR TON / KUTU
50kg / DEMİR TAMBURLU, 12 DEMİR TAMBUR / PALET
QBH KÜÇÜK AMBALAJ
Müşterinin ihtiyaçlarına göre küçük kutularda ambalajlama
Müşterinin ihtiyacına göre plastik torba içinde ambalajlama
QBH PALET TİPİ
MASİF AHŞAP FUMİGASYON PALETİ
EURO Palet
ÜÇ ATEL PALET
TAHTA KUTU
MEKANİK MÜLKİYET
TEST STANDARDI: DIN267- 4 VEYA ISO898-2
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV |
FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV |
FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | HAYIR | İNCE SOMUN | 500 | 272 | 353 | EVET | İNCE SOMUN | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | HAYIR | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | HAYIR | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | HAYIR | 1 | 800 | 180 | 302 | HAYIR | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | EVET | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | HAYIR | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | HAYIR | 2 | 920 | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | EVET | 1 | 1140 | 295 | 353 | EVET | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | EVET | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
QBH'nin avantajları
- QBH marka satışları ana kalite güvencesine.
- Yıllar süren ihracat ticareti yönetimi, mükemmel hizmet, ağızdan ağıza garanti.
- TUV ile çalışarak, kalite için eşlik edin.
- Standart olmayan parçaların özelleştirilmesi müşterinin gereksinimlerine ve çizimlerine göre yapılabilir.
- Kaliteli müşteriler için belirli bir kredi süresi sağlayabiliriz.
Ürün uygulaması
Yüksek mukavemetli somun DIN 6923, makine ve otomobil yapımında, alet yapımında, ulusal ekonomide birimlerin ve yapısal elemanların diğer metrik bağlantı elemanları ile birlikte güvenilir şekilde sabitlenmesi için kullanılır.Somunun altıgen başlı ve çentikli düz bir flanşı vardır.
Faydaları
- DIN 6923 Somunlar Altıgen Flanşlı Somunlardır.
- Yüksek kurulum güvenilirliğinin garantisidir.
- İş akışını basitleştirir ve hızlandırır.
- Sınırlı kurulum koşullarında kullanılabilir.
- Sadece güçlü bir bağlantı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda deformasyonuna da izin vermez.
- Yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır, bu nedenle uzun bir servis ömrü için tasarlanmıştır.
- Yüksek operasyonel yüklere dayanabilir.
- Galvaniz kaplaması ve malzemenin benzersiz özellikleri sayesinde ürün, yüksek sıcaklık, havadaki yüksek nem, yüksek asitlik etkilerine karşı iyi tolere edilir.
Analogları
- GOST 50592, ISO 4161, 10663.
Operasyon
- Çeşitli bağlantı elemanları ile birlikte kullanılır.