-
Çelik Somun Cıvataları
-
Çelik Hex Bolt
-
Karbon Çelik Cıvata
-
Yüksek Çekme Paslanmaz Çelik Cıvatalar
-
Karbon Çelik Somunlar
-
Paslanmaz Çelik Somun
-
Çelik Yassı Pul
-
Yaylı Çelik Pullar
-
Paslanmaz Çelik Pul
-
Tam Dişli Çiviler
-
Standart Olmayan Bağlantı Elemanları
-
Sismik Kamalı Ankrajlar
-
Havşa Başlı Vidalar
-
Elektrik Bağlantı Elemanları
-
Güneş Paneli Bağlantı Elemanları
-
BOSSARDBu bizim Avrupa ortağımız
-
LiBu iyi bir iş
DIN985 Hakim Tork Kilit Somunları
Standart | DIN985 | Malzeme | Karbon çelik |
---|---|---|---|
boyut | M5-M48 | sınıf | 6 8 10 |
renk | ZP YZP NİKEL | Örneklem | Ücretsiz örnekler |
Teslim süresi | Sipariş miktarı başına | tip | Altıgen kafa |
fonksiyon | Sabitleme, Sabitleme ve Süsleme, Bağlama, Hırsızlığın Önlenmesi | avantaj | müşteri tasarımına göre üretim yapabiliriz, OEM / ODM / sağlanan özelleştirilmiş |
OEM | Evet Hoşgeldin | Konu | Metrik |
paket | Deniz ve hava taşımacılığına uygun veya gerektiğinde, Karton ve paletler veya müşteriye göre | ||
Vurgulamak | DIN985 Hakim Tork Kilit Somunları,M5 Hakim Tork Kilit Somunları,Sınıf 6 Galvanizli Naylon Kilit Somunu |
Naylon kilit somunları nasıl kullanılır.pdf
Sınıf 6 Galvanizli Naylon Kilit Somunu
Şartname
QBH DIN 985 Kilitli Somunlar 27 ürünü içeren 2 sonuç bulundu Kilitleme somunları, bunları önlemek için bağlantı elemanlarını yerinde kilitler destek dışarıveya titreşim veya tork nedeniyle gevşeme.Bir kilit somunu genellikle titreşimli bir standart somun yerine kullanılır.makine ve yumuşak malzemeleri birleştirirken.
DIN 985 - Geçerli tork tipi metal olmayan geçmeli altıgen ince somunlar
Mevcut norm: DIN EN ISO 10511
Eşdeğer normlar:ISO 10511;CSN 021492;UNI 7474;
Açıklama:
s - altıgen boyutu
e - sınırlandırılmış dairenin çapı (en az)
d - dişin nominal çapı
h - somunun yüksekliği
m - somun kısmının yüksekliği
da - Dönüş çapı büzülmesi
dw - temas yüzeyi çapı
Kazançlar: QBH
Çelik: 5,6,8,10
Paslanmaz: A2, A4
Plastik: -
Demir Dışı: -
Konu: 6H
DIN 985'e göre tablo:
mm cinsinden boyutlar
Konu d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
- | - | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x2 | ||
- | - | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x1,5 | ||
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
da | min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
maks. | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | |
dw | min. | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 |
e | min. | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 |
h | nominal = maks. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
min. | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,3 | 15,3 | 17,66 | |
m | min. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 |
m ' | min. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |
s | nominal = maks. | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
min. | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | |
Ağırlık (7,85Kg / dm3) kg / 1000 adet | 0,5 | 1 | 1,4 | 2,4 | 3 | 5,1 | 10,6 | 17,2 | 26 | 34 | 45 |
Konu d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
M20x2 | M22x2 | M24x2 | M27x2 | M30x2 | M33x2 | M36x3 | M39x3 | M42x3 | M45x3 | M48x3 | ||
M20x1,5 | M22x1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
da | min. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
maks. | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | |
dw | min. | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55.9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 |
e | min. | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 |
h | nominal = maks. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
min. | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 25,7 | 28,7 | 31,4 | 34,4 | 37,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | |
m | min. | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 |
m ' | min. | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 26,5 |
s | nominal = maks. | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
min. | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 46 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68,1 | 73,1 | |
Ağırlık (7,85Kg / dm3) kg / 1000 adet | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Süreç akışı
Soğuk dövme
Tavlama tedavisi (gerekirse) ➨ tel çekme ➨ kesek dövme ➨ kılavuz çekme ➨kilit somunu➨ısıl işlem yapmak (gerekirse) ➨ Bitiş ➨ Paketleme
Sıcak dövme
Kesme malzemesi ➨ sıcak dövme ➨ dönme ➨ dokunma ➨ kilit somunu➨ısıl işlem yapmak (gerekirse) ➨ Bitiş ➨ Paketleme
Ürün Sınıfı
Sınıf 5 Sınıf 6 Sınıf 8 Sınıf 10
Malzemeler ve Kimyasal kompozisyon
1008
KİMYASAL BİLEŞİM% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
KİMYASAL BİLEŞİM% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
KİMYASAL BİLEŞİM% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
KİMYASAL BİLEŞİM% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
KİMYASAL BİLEŞİM% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
KİMYASAL BİLEŞİM% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Pzt |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
KİMYASAL BİLEŞİM% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Pzt |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
Bitiş
DÜZ ZP YZP SİYAH HDG DAKROMET GEOMET KROM NİKEL VE BÖYLE
PAKETLEME
QBH TOPLU
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALET
20-30KG / ÇANTA, 36 ÇANTA / PALET
BİR TON / KUTU
50kg / DEMİR TAMBURLU, 12 DEMİR TAMBUR / PALET
QBH KÜÇÜK AMBALAJ
Müşterinin ihtiyaçlarına göre küçük kutularda ambalajlama
Müşterinin ihtiyacına göre plastik torba içinde ambalajlama
QBH PALET TİPİ
MASİF AHŞAP FUMİGASYON PALETİ
EURO Palet
ÜÇ ATEL PALET
TAHTA KUTU
MEKANİK MÜLKİYET
TEST STANDARDI: DIN267- 4 VEYA ISO898-2
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV |
FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV |
FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | HAYIR | İNCE SOMUN | 500 | 272 | 353 | EVET | İNCE SOMUN | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | HAYIR | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | HAYIR | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | HAYIR | 1 | 800 | 180 | 302 | HAYIR | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | EVET | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | HAYIR | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | HAYIR | 2 | 920 | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | EVET | 1 | 1140 | 295 | 353 | EVET | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
BOYUT | SINIF | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
PROOF LOAD N / mm2 |
HV | FINDIK | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | ISI TEDAVİSİ | TÜR | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | EVET | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
QBH'nin avantajları
- QBH marka satışları ana kalite güvencesine.
- Yıllarca ihracat ticareti yönetimi, mükemmel hizmet, ağızdan ağıza garanti.
- TUV ile çalışarak, kalite için eşlik edin.
- Standart olmayan parçaların özelleştirilmesi müşterinin gereksinimlerine ve çizimlerine göre yapılabilir.
- Kaliteli müşteriler için belirli bir kredi süresi sağlayabiliriz.
Ürün uygulaması
Naylon bir uç, metrik cıvata dişlerinin titreşim, aşınma ve sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle gevşemesini önler.Orta mukavemetli çelik kontra somunlardan yaklaşık% 25 daha güçlü olan bu somunlar yüksek mukavemetli Sınıf 10 çelikten yapılmıştır.Valflerde, pompalarda, süspansiyon sistemlerinde ve diğer yüksek gerilimli parçalarda kullanılırlar.Çinko kaplama, ıslak alanlarda paslanmayı önler.Benzer mukavemete sahip Sınıf 10.9 metrik cıvatalarla birleştirin.Hepsi yeniden kullanılabilir ancak her kullanımdan sonra tutma gücünü kaybederler.
Bu kilit somunları, boyutlar için uluslararası standartlar olan ISO 7040 ve ISO 7041-2'yi (eski adıyla DIN 985 ve DIN 982) karşılar.ISO standartları, genişlik, yükseklik veya toleranslarda küçük farklılıklar ile işlevsel olarak DIN standartlarına eşdeğerdir.