MOQ: | 500KG |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | 25kg Karton + 900kg / Palet |
teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, D / P |
Tedarik kapasitesi: | 600Ton / ay |
SS304 Sıcak Dövme A4-80 M3 TO M90 Altıgen Somun DIN 934
Şartname
Metrik paslanmaz çelik altıgen somunlar, mekanik bağlantıları sabitlemek için kullanılan içten dişli, altıgen bağlantı elemanlarıdır.DIN 934 metrik somunlar, Alman Standardizasyon Enstitüsü Deutsches Institut für Normung (DIN) tarafından belirtilen standart spesifikasyonları karşılar.DIN 934 standardı, DIN EN ISO 4032 ve 8673 ile değiştirilirken, DIN 934 hala endüstri genelinde yaygın olarak tanınmaktadır.
DIN934 ALTI SOMUNLAR
Birim: mm
BOYUT | S | M | E | KG/MPCS |
M1 | 2.5 | 0.8 | 2.72 | |
M1.2 | 3 | 1 | 3.29 | |
M1.4 | 3 | 1.2 | 3.29 | |
M1.6 | 3.2 | 1.3 | 3.48 | |
M1.7 | 3.5 | 1.4 | 3.82 | |
M2 | 4 | 1.6 | 4.32 | 0.12 |
M2.3 | 4.5 | 1.8 | 4.95 | |
M2.5 | 5 | 2 | 5.45 | 0,243 |
M2.6 | 5 | 2 | 5.51 | 0,25 |
M3 | 5.32--5.5 | 2.15--2.4 | 6.01 | 0,327 |
M3.5 | 6 | 2.8 | 6.01 | 0.42 |
M4 | 6.78--7 | 2.9--3.2 | 7.66 | 0,685 |
M5 | 7.78--8 | 3.7--4 | 8.79 | 1.04 |
M6 | 9.78--10 | 4.7--5 | 11.05 | 2.22 |
M7 | 10.73--11 | 5.2--5.5 | 12.12 | 3.12 |
M8 | 12.73--13 | 6.14--6.5 | 14.3 | 4.7 |
M10 | 16.73--17 | 7.64--8 | 18 | 10.4 |
M12 | 18.67--19 | 9.64--10 | 21.1 | 15.3 |
M14 | 21.67--22 | 10.3--11 | 24.49 | 22.5 |
M16 | 23.67--24 | 12.3--13 | 26.75 | 30.7 |
M18 | 26.16--27 | 14.3--15 | 29.5 | 44 |
M20 | 29.16--30 | 14.8--16 | 32.95 | 58.8 |
M22 | 31--32 | 16.9--18 | 35.03 | 70.2 |
M24 | 35--36 | 17.7--19 | 39.55 | 103 |
M27 | 40--41 | 20.7--22 | 45.2 | 153.2 |
M30 | 46-45 | 24-22.7 | 50.85 | 208.3 |
M33 | 50 | 26 | 55.37 | 288 |
M36 | 55 | 29 | 60.79 | 390 |
M39 | 60 | 31 | 66.44 | 472 |
M42 | 65 | 34 | 71.3 | 613 |
M45 | 70 | 36 | 76.95 | 750 |
M48 | 75 | 38 | 82.6 | 914 |
M52 | 80 | 42 | 88.25 | 1130 |
M56 | 85 | 45 | 95.07 | 1420 |
M60 | 90 | 48 | 100.72 | 1690 |
M64 | 95 | 51 | 106.37 | 1980 |
M68 | 100 | 54 | 112.02 | 2300 |
M72 | 105 | 58 | 117.67 | 2670 |
M76 | 110 | 61 | 123.32 | 3040 |
M80 | 115 | 64 | 128,97 | 3440 |
M85 | 120 | 68 | 133.11 | |
M90 | 130 | 72 | 145.77 | 4930 |
M95 | 135 | 76 | 151.42 | |
M100 | 145 | 80 | 162,72 | 6880 |
M105 | 150 | 84 | 16837 | |
M110 | 155 | 88 | 174.02 | |
M115 | 165 | 92 | 185.32 | |
M120 | 170 | 96 | 190.97 | |
M125 | 180 | 100 | 202.27 | |
M130 | 185 | 104 | 207,75 | |
M135 | 190 | 108 | 213.4 | |
M140 | 200 | 112 | 224,7 | |
M145 | 210 | 116 | 236 | |
M150 | 210 | 116 | 236 |
Süreç akışı
Soğuk dövme
Tavlama tedavisi (gerekirse)➨ tel çekme ➨ topak dövme ➨ kılavuz çekme ➨ısıl işlem yapmak (gerekirse)➨Sona ermek➨Paketleme
sıcak dövme
kesme malzemesi➨sıcak dövme➨dönüm➨dokunarak➨ısıl işlem yapmak (gerekirse)➨Sona ermek➨Paketleme
Ürün Sınıfı
A2-70 A2-80 A4-70 A4-80
Malzemeler ve Kimyasal bileşim
KİMYASAL BİLEŞİM(%) | |||||||||
Tip | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | cu |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | |
201 Cu | 0.08 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | |
201 | 0,15 | 1.00 | 8.50 | 0,06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | ||
202 | 0,15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | ||
301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | ||
302 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ||
XM7 (302HQ) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | |
303 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0,15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | |
304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0.03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 1.0-3.0 | |
304 milyon | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
316L (12Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
316L (10Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | |
2520 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 |
PAKETLEME
QBH TOPLU
20-25KG/KOLİ,36KOLİ/PALET
20-30KG/TORBA,36TORBA/PALET
BİR TON/KOLİ
50KG/ DEMİR VARİL,12 DEMİR VARİL/PALET
QBH KÜÇÜK AMBALAJ
6 kutu/Koli, 36 Koli/PALET
Müşterinin gereksinimlerine göre küçük kutularda paketleme
Müşterinin gereksinimlerine göre plastik torbada ambalajlama
QBH PALET TİPİ
MASİF AHŞAP FÜMİGASYON PALETİ
avro palet
ÜÇLÜ ATEL PALET
TAHTA KUTU
QBH'nin avantajları
Ürün uygulaması
Ürün Uygulaması Vida çeliği, evler, köprüler, yollar vb. , kolon ve duvarlar, levhalar, inşaat demiri yapısıdır
MOQ: | 500KG |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | 25kg Karton + 900kg / Palet |
teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, D / P |
Tedarik kapasitesi: | 600Ton / ay |
SS304 Sıcak Dövme A4-80 M3 TO M90 Altıgen Somun DIN 934
Şartname
Metrik paslanmaz çelik altıgen somunlar, mekanik bağlantıları sabitlemek için kullanılan içten dişli, altıgen bağlantı elemanlarıdır.DIN 934 metrik somunlar, Alman Standardizasyon Enstitüsü Deutsches Institut für Normung (DIN) tarafından belirtilen standart spesifikasyonları karşılar.DIN 934 standardı, DIN EN ISO 4032 ve 8673 ile değiştirilirken, DIN 934 hala endüstri genelinde yaygın olarak tanınmaktadır.
DIN934 ALTI SOMUNLAR
Birim: mm
BOYUT | S | M | E | KG/MPCS |
M1 | 2.5 | 0.8 | 2.72 | |
M1.2 | 3 | 1 | 3.29 | |
M1.4 | 3 | 1.2 | 3.29 | |
M1.6 | 3.2 | 1.3 | 3.48 | |
M1.7 | 3.5 | 1.4 | 3.82 | |
M2 | 4 | 1.6 | 4.32 | 0.12 |
M2.3 | 4.5 | 1.8 | 4.95 | |
M2.5 | 5 | 2 | 5.45 | 0,243 |
M2.6 | 5 | 2 | 5.51 | 0,25 |
M3 | 5.32--5.5 | 2.15--2.4 | 6.01 | 0,327 |
M3.5 | 6 | 2.8 | 6.01 | 0.42 |
M4 | 6.78--7 | 2.9--3.2 | 7.66 | 0,685 |
M5 | 7.78--8 | 3.7--4 | 8.79 | 1.04 |
M6 | 9.78--10 | 4.7--5 | 11.05 | 2.22 |
M7 | 10.73--11 | 5.2--5.5 | 12.12 | 3.12 |
M8 | 12.73--13 | 6.14--6.5 | 14.3 | 4.7 |
M10 | 16.73--17 | 7.64--8 | 18 | 10.4 |
M12 | 18.67--19 | 9.64--10 | 21.1 | 15.3 |
M14 | 21.67--22 | 10.3--11 | 24.49 | 22.5 |
M16 | 23.67--24 | 12.3--13 | 26.75 | 30.7 |
M18 | 26.16--27 | 14.3--15 | 29.5 | 44 |
M20 | 29.16--30 | 14.8--16 | 32.95 | 58.8 |
M22 | 31--32 | 16.9--18 | 35.03 | 70.2 |
M24 | 35--36 | 17.7--19 | 39.55 | 103 |
M27 | 40--41 | 20.7--22 | 45.2 | 153.2 |
M30 | 46-45 | 24-22.7 | 50.85 | 208.3 |
M33 | 50 | 26 | 55.37 | 288 |
M36 | 55 | 29 | 60.79 | 390 |
M39 | 60 | 31 | 66.44 | 472 |
M42 | 65 | 34 | 71.3 | 613 |
M45 | 70 | 36 | 76.95 | 750 |
M48 | 75 | 38 | 82.6 | 914 |
M52 | 80 | 42 | 88.25 | 1130 |
M56 | 85 | 45 | 95.07 | 1420 |
M60 | 90 | 48 | 100.72 | 1690 |
M64 | 95 | 51 | 106.37 | 1980 |
M68 | 100 | 54 | 112.02 | 2300 |
M72 | 105 | 58 | 117.67 | 2670 |
M76 | 110 | 61 | 123.32 | 3040 |
M80 | 115 | 64 | 128,97 | 3440 |
M85 | 120 | 68 | 133.11 | |
M90 | 130 | 72 | 145.77 | 4930 |
M95 | 135 | 76 | 151.42 | |
M100 | 145 | 80 | 162,72 | 6880 |
M105 | 150 | 84 | 16837 | |
M110 | 155 | 88 | 174.02 | |
M115 | 165 | 92 | 185.32 | |
M120 | 170 | 96 | 190.97 | |
M125 | 180 | 100 | 202.27 | |
M130 | 185 | 104 | 207,75 | |
M135 | 190 | 108 | 213.4 | |
M140 | 200 | 112 | 224,7 | |
M145 | 210 | 116 | 236 | |
M150 | 210 | 116 | 236 |
Süreç akışı
Soğuk dövme
Tavlama tedavisi (gerekirse)➨ tel çekme ➨ topak dövme ➨ kılavuz çekme ➨ısıl işlem yapmak (gerekirse)➨Sona ermek➨Paketleme
sıcak dövme
kesme malzemesi➨sıcak dövme➨dönüm➨dokunarak➨ısıl işlem yapmak (gerekirse)➨Sona ermek➨Paketleme
Ürün Sınıfı
A2-70 A2-80 A4-70 A4-80
Malzemeler ve Kimyasal bileşim
KİMYASAL BİLEŞİM(%) | |||||||||
Tip | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | cu |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | |
201 Cu | 0.08 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | |
201 | 0,15 | 1.00 | 8.50 | 0,06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | ||
202 | 0,15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | ||
301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | ||
302 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ||
XM7 (302HQ) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | |
303 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0,15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | |
304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0.03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 1.0-3.0 | |
304 milyon | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
316L (12Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
316L (10Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | |
2520 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 |
PAKETLEME
QBH TOPLU
20-25KG/KOLİ,36KOLİ/PALET
20-30KG/TORBA,36TORBA/PALET
BİR TON/KOLİ
50KG/ DEMİR VARİL,12 DEMİR VARİL/PALET
QBH KÜÇÜK AMBALAJ
6 kutu/Koli, 36 Koli/PALET
Müşterinin gereksinimlerine göre küçük kutularda paketleme
Müşterinin gereksinimlerine göre plastik torbada ambalajlama
QBH PALET TİPİ
MASİF AHŞAP FÜMİGASYON PALETİ
avro palet
ÜÇLÜ ATEL PALET
TAHTA KUTU
QBH'nin avantajları
Ürün uygulaması
Ürün Uygulaması Vida çeliği, evler, köprüler, yollar vb. , kolon ve duvarlar, levhalar, inşaat demiri yapısıdır