| MOQ: | 900kg |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | 25kg Karton+900kg/Palet veya 5KG/Koli |
| teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 200TON/AY |
DIN EN 1661 FLANŞLI SOMUNLAR
Altıgen Flanşlı Kilit Somunu
FLANŞLI SOMUNLAR. Flanşlı somunlar, üst altıgen bölümünden daha büyük bir alt dairesel flanşa sahip altıgen somunlardır. Yaygın olarak iki tür mevcuttur: kilitleme somunları, bunlar baskın tork tipi kilit somunlarıdır ve tırtıllı flanşlı somunlar, bunlar serbest dönerdir ancak eşleşen yüzeyi kavramak için tırtıllı bir taşıma yüzeyine sahiptir.
Şartname
DIN 6923 - Flanşlı altıgen somunlar
Mevcut norm:DIN EN 19661
Eşdeğer normlar:ISO 4161; AB 1661;
Lejant:
s - altıgenin boyutu
e - çevrel çemberin çapı (en az)
m - somunun yüksekliği
d - dişin nominal çapı
dc - halkanın dış çapı
dw - temas yüzeyi çapı
r - yarıçap
Çelik:6, 8, 10
Paslanmaz:A2 A4
Plastik:-
Demir Dışı:-
Diş:6G
Notlar:
ölçüler mm cinsinden
| Diş boyutu d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| maks. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | maks. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | maks. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| m´ | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominal=maks. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | maks. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS
1.Deneyiminiz nasıl??
Genel müdürümüz 2005'ten beri bağlantı elemanları ihracatıyla uğraşmaktadır.
Ekibimiz size profesyonel bağlantı elemanları satış ve sorunsuz ihracat hizmetleri sağlayabilir.
2. Fiyatınız nasıl?
Makul fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler. Lütfen bana bir soru gönderin, Size bir fiyat teklif edeceğiz
derhal başvurun.
3. Kalitenizi nasıl kontrol ediyorsunuz?
Kalite kontrol departmanının her sevkiyatın her üretim bağlantısını denetlemesini istiyoruz. Ve mallar bittiğinde size MTC ve değirmen sertifikası sağlayabiliriz.
| MOQ: | 900kg |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | 25kg Karton+900kg/Palet veya 5KG/Koli |
| teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 200TON/AY |
DIN EN 1661 FLANŞLI SOMUNLAR
Altıgen Flanşlı Kilit Somunu
FLANŞLI SOMUNLAR. Flanşlı somunlar, üst altıgen bölümünden daha büyük bir alt dairesel flanşa sahip altıgen somunlardır. Yaygın olarak iki tür mevcuttur: kilitleme somunları, bunlar baskın tork tipi kilit somunlarıdır ve tırtıllı flanşlı somunlar, bunlar serbest dönerdir ancak eşleşen yüzeyi kavramak için tırtıllı bir taşıma yüzeyine sahiptir.
Şartname
DIN 6923 - Flanşlı altıgen somunlar
Mevcut norm:DIN EN 19661
Eşdeğer normlar:ISO 4161; AB 1661;
Lejant:
s - altıgenin boyutu
e - çevrel çemberin çapı (en az)
m - somunun yüksekliği
d - dişin nominal çapı
dc - halkanın dış çapı
dw - temas yüzeyi çapı
r - yarıçap
Çelik:6, 8, 10
Paslanmaz:A2 A4
Plastik:-
Demir Dışı:-
Diş:6G
Notlar:
ölçüler mm cinsinden
| Diş boyutu d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| maks. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | maks. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | maks. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| m´ | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominal=maks. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | maks. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS
1.Deneyiminiz nasıl??
Genel müdürümüz 2005'ten beri bağlantı elemanları ihracatıyla uğraşmaktadır.
Ekibimiz size profesyonel bağlantı elemanları satış ve sorunsuz ihracat hizmetleri sağlayabilir.
2. Fiyatınız nasıl?
Makul fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler. Lütfen bana bir soru gönderin, Size bir fiyat teklif edeceğiz
derhal başvurun.
3. Kalitenizi nasıl kontrol ediyorsunuz?
Kalite kontrol departmanının her sevkiyatın her üretim bağlantısını denetlemesini istiyoruz. Ve mallar bittiğinde size MTC ve değirmen sertifikası sağlayabiliriz.