-
Çelik Somun Cıvataları
-
Çelik Hex Bolt
-
Karbon Çelik Cıvata
-
Yüksek Çekme Paslanmaz Çelik Cıvatalar
-
Karbon Çelik Somunlar
-
Paslanmaz Çelik Somun
-
Çelik Yassı Pul
-
Yaylı Çelik Pullar
-
Paslanmaz Çelik Pul
-
Tam Dişli Çiviler
-
Standart Olmayan Bağlantı Elemanları
-
Sismik Kamalı Ankrajlar
-
Havşa Başlı Vidalar
-
Elektrik Bağlantı Elemanları
-
Güneş Paneli Bağlantı Elemanları
-
BOSSARDBu bizim Avrupa ortağımız
-
LiBu iyi bir iş
M2 Paslanmaz Pullar Düz Conta Naylon Conta Özelleştirilmiş özellikler

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStandart | DIN ANSI SUSS DÜZ PUL | Malzeme | Paslanmaz Çelik, Pirinç, Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik vb. |
---|---|---|---|
Boyut | M2-M10, müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilir | Paketleme | Karton ve palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
İplik | Mantar başlı kare boyunlu | avantaj | Müşteri tasarımına göre üretim yapabiliriz, sağlanan OEM/ODM/özelleştirilmiş hizmet |
Renk | Gümüş, Mavi, Sarı, gümüş veya siyah renk, Siyah | Seviye | düz, vb., HDG, siyah, sarı çinko kaplama |
Yüzey işleme | düz, vb., HDG, siyah, sarı çinko kaplama | Teslimat süresi | 30 gün içinde |
OEM | Hoş Geldiniz, İsteğinize Göre, Kabul Edin | ||
Vurgulamak | m2 316 paslanmaz pullar,naylon conta 316 paslanmaz pullar,yassı conta 316 paslanmaz çelik pullar |
USS ve SAE Pul Boyutları
|
Malzemeler ve Kimyasal bileşim
化学成分KİMYASAL BİLEŞİM(%) | ||||||||||
Tip | C 碳 | Si硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Ni镍 | Cr铬 | Mo钼 | Cu铜 | Diğerleri |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | ||
201 Cu | 0.08 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | ||
201 | 0,15 | 1.00 | 8.50 | 0,06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | N≤0.25 | ||
130 milyon/202 | 0,15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | N≤0.25 | ||
202 | 0,15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | |||
301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | |||
302 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | |||
XM7 (302HQ) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | ||
303 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0,15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | ||
303Cu | 0,15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ≥0,15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | 1.5-3.5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 2.0-3.0 | ||
304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2,5-4,0 | ||
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
304 milyon | 0,06 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-14.0 | |||
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0,25 | 15.-3.0 | 2.00 | 0,040 | 0.03 | 19.0--22.0 | 24.0-26.0 | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L (12Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316L (10Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | ||
410 | 0,15 | 1.00 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||||
416 | 0,15 | 1.25 | ≥0,15 | 12.0-14.0 | ||||||
420 | 0,26-0,4 | 1.00 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
410 litre | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
430 | 0.12 | 0,75 | 1.00 | 0,040 | 0.03 | 16.0-18.0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0,060 | 0,15 | 16.0-18.0 | ||||
631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL 0.75-1.5 | ||
2520 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
410 | 0,015 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | |
USS DÜZ PULLAR NEDİR?
USS düz yıkayıcılar, çamurluk yıkayıcılardan veya daha geleneksel yıkayıcılardan biraz farklıdır.Normal bir dış çap sunarlar, ancak bir çamurluk yıkayıcı ile bulacağınızdan daha büyük bir iç çap sunarlar.USS, Amerika Birleşik Devletleri Standardı anlamına gelir ve USS düz pullar başlangıçta imalat endüstrisindeki çok çeşitli yaygın uygulamaları karşılamak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Öyleyse SAE ile USS düz pulları birbirinden ayıran fark nedir?SAE düz pullar, Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından otomotiv endüstrisindeki geniş gereksinimleri karşılamak üzere oluşturulduğundan, USS versiyonlarından daha küçük bir dış çapa ve daha ince ölçülere sahiptirler.
USS DÜZ PULLAR NE İÇİN KULLANILIR?
TBu rondelalar, yaygın kullanım ve stabilite için tasarlanmış dış çaplar, iç çaplar ve kalınlıklar sunar, bu da onları imalat, onarım ve bakımın her alanındaki çoğu endüstriyel uygulamada bu kadar popüler bir seçim haline getirir.Uygulamada, USS düz rondelalar, bir yüzeyi bozmadan dönmeye izin vermek için somunların veya cıvata başlarının altına yerleştirilir.Bu rondelalar aynı zamanda bağlantı noktasında inanılmaz bir sıkılık sağlar, bu da basıncın dağıtılmasına ve olası sızıntıların önlenmesine yardımcı olur.
Bugün, USS düz pullar, hem servis profesyonelleri hem de profesyonel düzeyde sonuçlar elde etmek isteyen kendin yap meraklıları tarafından çok sayıda görev için kullanılmaktadır.En yüksek kalite standartlarını karşılayan çok çeşitli USS düz rondelalar istediğinizde, FMW Bağlantı Elemanlarından başkasına bakmayın.
QBHFasteners'da, özel uygulamalarınızı karşılamak ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uymak için hem SAE hem de USS düz pulları alabilirsiniz.
SİZİN İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR SEÇKİ
Seçenekler sunmaya kararlıyız.Bu nedenle, seçimimizde farklı tipte USS düz pulların yanı sıra SAE ile USS düz pulları tartışan müşteriler için diğer türleri bulacaksınız.Daha spesifik olarak, seçimimiz bir dizi farklı boyut ve özellikte düz, sıcak daldırma galvanizli ve çinko kaplı USS düz pulları içerir.